发布时间:2024-01-11
上海现货报价-贵金属
字体:
| 产品名称 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 1#银 | 元/千克 | 5893 | 5883 | -10 |
| 2#银 | 元/千克 | 5878 | 5868 | -10 |
| 3#银 | 元/千克 | 5863 | 5853 | -10 |
| 99金 | 元/克 | 479.75 | 478.6 | -1.15 |
| 95金 | 元/克 | 480.58 | 477.66 | -2.92 |
| 铂 | 元/克 | 227 | 223 | -4 |
| 钯 | 元/克 | 258 | 264 | +6 |
| 钌 | 元/克 | 106 | 106 | 0 |
| 铑 | 元/克 | 1175 | 1175 | 0 |
| 铱 | 元/克 | 1320 | 1320 | 0 |







