发布时间:2024-01-10
上海现货报价-贵金属
字体:
| 产品名称 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 1#银 | 元/千克 | 5889 | 5893 | +4 |
| 2#银 | 元/千克 | 5874 | 5878 | +4 |
| 3#银 | 元/千克 | 5859 | 5863 | +4 |
| 99金 | 元/克 | 480.51 | 479.75 | -0.76 |
| 95金 | 元/克 | 480.5 | 480.58 | +0.08 |
| 铂 | 元/克 | 229 | 227 | -2 |
| 钯 | 元/克 | 263 | 258 | -5 |
| 钌 | 元/克 | 106 | 106 | 0 |
| 铑 | 元/克 | 1175 | 1175 | 0 |
| 铱 | 元/克 | 1320 | 1320 | 0 |







