发布时间:2024-01-05
上海现货报价-贵金属
字体:
| 产品名称 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 1#银 | 元/千克 | 5848 | 5900 | +52 |
| 2#银 | 元/千克 | 5833 | 5885 | +52 |
| 3#银 | 元/千克 | 5818 | 5870 | +52 |
| 99金 | 元/克 | 480.87 | 481.56 | +0.69 |
| 95金 | 元/克 | 482.63 | 481.55 | -1.08 |
| 铂 | 元/克 | 233 | 231 | -2 |
| 钯 | 元/克 | 279 | 273 | -6 |
| 钌 | 元/克 | 106 | 106 | 0 |
| 铑 | 元/克 | 1175 | 1175 | 0 |
| 铱 | 元/克 | 1320 | 1320 | 0 |







