发布时间:2024-01-02
上海现货报价-贵金属
字体:
| 产品名称 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 1#银 | 元/千克 | 5957 | 5966 | +9 |
| 2#银 | 元/千克 | 5942 | 5951 | +9 |
| 3#银 | 元/千克 | 5927 | 5936 | +9 |
| 99金 | 元/克 | 480 | 481.74 | +1.74 |
| 95金 | 元/克 | 479.5 | 480.8 | +1.30 |
| 铂 | 元/克 | 239 | 236 | -3 |
| 钯 | 元/克 | 295 | 283 | -12 |
| 钌 | 元/克 | 106 | 106 | 0 |
| 铑 | 元/克 | 1175 | 1175 | 0 |
| 铱 | 元/克 | 1320 | 1320 | 0 |







