发布时间:2023-12-29
上期所铝库存周报
字体:
| 铝 | 单位:吨 | |||||||||
| 地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
| 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0 |
| 国储外高桥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3300 | 3300 | 0 | |
| 中储吴淞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48000 | 48000 | 0 | |
| 上海裕强 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | |
| 裕强闵行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 中储大场 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 45158 | 44901 | -257 | |
| 上港云仓安达 | 149 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
| 上港云仓宜东 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 77 | 76 | 77 | 76 | 0 | 0 | 39924 | 39924 | 0 | |
| 添马行松江 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 全胜物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 合计 | 232 | 76 | 232 | 76 | 0 | 0 | 281382 | 281125 | -257 | |
| 广东 | 广储830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 18000 | 0 |
| 中储晟世 | 12720 | 0 | 12420 | 0 | -300 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 中储晟世三水 | 166 | 0 | 0 | 0 | -166 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | |
| 广东炬申 | 7783 | 976 | 7510 | 1528 | -273 | 552 | 29024 | 28472 | -552 | |
| 合计 | 20669 | 976 | 19930 | 1528 | -739 | 552 | 72024 | 71472 | -552 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 17363 | 2826 | 17361 | 3454 | -2 | 628 | 77174 | 76546 | -628 |
| 无锡国联 | 11990 | 9060 | 10135 | 8360 | -1855 | -700 | 30940 | 31640 | 700 | |
| 添马行物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 百金汇物流 | 327 | 0 | 327 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
| 常州融达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | |
| 五矿无锡 | 4555 | 0 | 4791 | 0 | 236 | 0 | 70000 | 70000 | 0 | |
| 国能物流常州 | 690 | 0 | 690 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | |
| 合计 | 34925 | 11886 | 33304 | 11814 | -1621 | -72 | 308114 | 308186 | 72 | |
| 浙江 | 国储837处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 24475 | 14409 | 24475 | 14409 | 0 | 0 | 10591 | 10591 | 0 | |
| 浙江南湖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 浙江田川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
| 合计 | 24475 | 14409 | 24475 | 14409 | 0 | 0 | 70591 | 70591 | 0 | |
| 山东 | 山东高通泰安 | 424 | 401 | 424 | 401 | 0 | 0 | 19599 | 19599 | 0 |
| 山东恒欣 | 14459 | 7710 | 14459 | 7710 | 0 | 0 | 12290 | 12290 | 0 | |
| 山东高通临沂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 合计 | 14883 | 8111 | 14883 | 8111 | 0 | 0 | 51889 | 51889 | 0 | |
| 天津 | 中储陆通 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 |
| 河南 | 河南国储431 | 451 | 451 | 451 | 75 | 0 | -376 | 14549 | 14925 | 376 |
| 河南国储巩义 | 6110 | 995 | 5387 | 2979 | -723 | 1984 | 39005 | 37021 | -1984 | |
| 河南国储洛阳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
| 中储洛阳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 中部陆港 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | |
| 合计 | 6561 | 1446 | 5838 | 3054 | -723 | 1608 | 128554 | 126946 | -1608 | |
| 重庆 | 重庆中集 | 300 | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 | 19700 | 19700 | 0 |
| 甘肃 | 甘肃国通 | 67 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
| 保税商品总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 完税商品总计 | 102112 | 37204 | 99029 | 39292 | -3083 | 2088 | 947254 | 944909 | -2345 | |
| 总计 | 102112 | 37204 | 99029 | 39292 | -3083 | 2088 | 957254 | 954909 | -2345 | |







