发布时间:2023-12-22
上海现货报价-贵金属
字体:
| 产品名称 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 1#银 | 元/千克 | 6032 | 6078 | +46 |
| 2#银 | 元/千克 | 6017 | 6063 | +46 |
| 3#银 | 元/千克 | 6002 | 6048 | +46 |
| 99金 | 元/克 | 476.3 | 479.85 | +3.55 |
| 95金 | 元/克 | 475.99 | 479.8 | +3.81 |
| 铂 | 元/克 | 229 | 230 | +1 |
| 钯 | 元/克 | 313 | 316 | +3 |
| 钌 | 元/克 | 106 | 106 | 0 |
| 铑 | 元/克 | 1175 | 1175 | 0 |
| 铱 | 元/克 | 1320 | 1320 | 0 |







