发布时间:2023-12-19
上海现货报价-贵金属
字体:
| 产品名称 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 1#银 | 元/千克 | 5959 | 5972 | +13 |
| 2#银 | 元/千克 | 5944 | 5957 | +13 |
| 3#银 | 元/千克 | 5929 | 5942 | +13 |
| 99金 | 元/克 | 472.96 | 474.19 | +1.23 |
| 95金 | 元/克 | 474.34 | 474.2 | -0.14 |
| 铂 | 元/克 | 226 | 227 | +1 |
| 钯 | 元/克 | 301 | 306 | +5 |
| 钌 | 元/克 | 106 | 106 | 0 |
| 铑 | 元/克 | 1175 | 1175 | 0 |
| 铱 | 元/克 | 1320 | 1320 | 0 |







