发布时间:2023-12-14
上海现货报价-贵金属
字体:
| 产品名称 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 1#银 | 元/千克 | 5828 | 5962 | +134 |
| 2#银 | 元/千克 | 5813 | 5947 | +134 |
| 3#银 | 元/千克 | 5798 | 5932 | +134 |
| 99金 | 元/克 | 468.44 | 474.25 | +5.81 |
| 95金 | 元/克 | 467.08 | 474 | +6.92 |
| 铂 | 元/克 | 225 | 222 | -3 |
| 钯 | 元/克 | 256 | 261 | +5 |
| 钌 | 元/克 | 106 | 106 | 0 |
| 铑 | 元/克 | 1175 | 1175 | 0 |
| 铱 | 元/克 | 1320 | 1320 | 0 |







