发布时间:2023-12-08
上期所铝库存周报
字体:
| 铝 | 单位:吨 | |||||||||
| 地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
| 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0 |
| 国储外高桥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3300 | 3300 | 0 | |
| 中储吴淞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48067 | 48067 | 0 | |
| 上海裕强 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | |
| 裕强闵行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19992 | 19992 | 0 | |
| 中储大场 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 45292 | 45292 | 0 | |
| 上港云仓安达 | 149 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
| 上港云仓宜东 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 77 | 76 | 77 | 76 | 0 | 0 | 39924 | 39924 | 0 | |
| 添马行松江 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 全胜物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 合计 | 232 | 76 | 232 | 76 | 0 | 0 | 281575 | 281575 | 0 | |
| 广东 | 广储830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 18000 | 0 |
| 中储晟世 | 12282 | 0 | 13320 | 0 | 1038 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 中储晟世三水 | 1096 | 0 | 166 | 0 | -930 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | |
| 广东炬申 | 11189 | 4620 | 8720 | 2043 | -2469 | -2577 | 25380 | 27957 | 2577 | |
| 合计 | 24567 | 4620 | 22206 | 2043 | -2361 | -2577 | 68380 | 70957 | 2577 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 24721 | 3718 | 24086 | 3017 | -635 | -701 | 76282 | 76983 | 701 |
| 无锡国联 | 15585 | 5735 | 12207 | 4913 | -3378 | -822 | 34265 | 35087 | 822 | |
| 添马行物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 百金汇物流 | 327 | 0 | 327 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
| 常州融达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | |
| 五矿无锡 | 9813 | 2557 | 6497 | 2557 | -3316 | 0 | 67443 | 67443 | 0 | |
| 国能物流常州 | 407 | 0 | 491 | 0 | 84 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | |
| 合计 | 50853 | 12010 | 43608 | 10487 | -7245 | -1523 | 307990 | 309513 | 1523 | |
| 浙江 | 国储837处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 24475 | 14409 | 24475 | 14409 | 0 | 0 | 10591 | 10591 | 0 | |
| 浙江南湖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 浙江田川 | 51 | 51 | 51 | 51 | 0 | 0 | 29949 | 29949 | 0 | |
| 合计 | 24526 | 14460 | 24526 | 14460 | 0 | 0 | 70540 | 70540 | 0 | |
| 山东 | 山东高通泰安 | 1053 | 401 | 988 | 401 | -65 | 0 | 19599 | 19599 | 0 |
| 山东恒欣 | 14459 | 7710 | 14459 | 7710 | 0 | 0 | 12290 | 12290 | 0 | |
| 山东高通临沂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 合计 | 15512 | 8111 | 15447 | 8111 | -65 | 0 | 51889 | 51889 | 0 | |
| 天津 | 中储陆通 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 |
| 河南 | 河南国储431 | 451 | 451 | 451 | 451 | 0 | 0 | 14549 | 14549 | 0 |
| 河南国储巩义 | 5353 | 995 | 5032 | 995 | -321 | 0 | 39005 | 39005 | 0 | |
| 河南国储洛阳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
| 中储洛阳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 中部陆港 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | |
| 合计 | 5804 | 1446 | 5483 | 1446 | -321 | 0 | 128554 | 128554 | 0 | |
| 重庆 | 重庆中集 | 325 | 325 | 300 | 300 | -25 | -25 | 19675 | 19700 | 25 |
| 甘肃 | 甘肃国通 | 67 | 25 | 67 | 25 | 0 | 0 | 9975 | 9975 | 0 |
| 保税商品总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 完税商品总计 | 121886 | 41073 | 111869 | 36948 | -10017 | -4125 | 943578 | 947703 | 4125 | |
| 总计 | 121886 | 41073 | 111869 | 36948 | -10017 | -4125 | 953578 | 957703 | 4125 | |







