发布时间:2023-12-08
上海现货报价-贵金属
字体:
| 产品名称 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 1#银 | 元/千克 | 5921 | 5966 | +45 |
| 2#银 | 元/千克 | 5906 | 5951 | +45 |
| 3#银 | 元/千克 | 5891 | 5936 | +45 |
| 99金 | 元/克 | 473.7 | 474.5 | +0.80 |
| 95金 | 元/克 | 473.5 | 474.3 | +0.80 |
| 铂 | 元/克 | 215 | 219 | +4 |
| 钯 | 元/克 | 248 | 255 | +7 |
| 钌 | 元/克 | 115 | 115 | 0 |
| 铑 | 元/克 | 1175 | 1175 | 0 |
| 铱 | 元/克 | 1365 | 1365 | 0 |







