发布时间:2023-12-05
上海现货报价-贵金属
字体:
| 产品名称 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 1#银 | 元/千克 | 6229 | 6016 | -213 |
| 2#银 | 元/千克 | 6214 | 6001 | -213 |
| 3#银 | 元/千克 | 6199 | 5986 | -213 |
| 99金 | 元/克 | 482.1 | 474.33 | -7.77 |
| 95金 | 元/克 | 482.51 | 479.51 | -3.00 |
| 铂 | 元/克 | 223 | 221 | -2 |
| 钯 | 元/克 | 261 | 256 | -5 |
| 钌 | 元/克 | 115 | 115 | 0 |
| 铑 | 元/克 | 1175 | 1175 | 0 |
| 铱 | 元/克 | 1365 | 1365 | 0 |







