发布时间:2023-12-01
上海现货报价-合金
字体:
| 名称 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 铝合金ADC12 | 19300 | 19300 | 0 |
| 铝合金ZLD102 | 19350 | 19350 | 0 |
| 铝合金ZLD104 | 19300 | 19300 | 0 |
| 铝合金A356 | 19300 | 19300 | 0 |
| 铝合金A380 | 20300 | 20300 | 0 |
| 铝合金AlSi9Cu3 | 19700 | 19700 | 0 |
| 铅锑合金 | 16775 | 16725 | ↓50 |
| 锡基轴承合金 | 180750 | 180750 | 0 |
| 锌合金Zamak3 | 21540 | 21390 | ↓150 |
| 锌合金Zamak5 | 21940 | 21790 | ↓150 |
| 磷铜合金 | 70567.5 | 71167.5 | ↑600 |
| 砷铜合金 | 81237.5 | 81837.5 | ↑600 |
| 铍铜合金 | 275030 | 275030 | 0 |







