发布时间:2023-11-24
上海现货报价-贵金属
字体:
| 产品名称 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 1#银 | 元/千克 | 5835 | 5840 | +5 |
| 2#银 | 元/千克 | 5820 | 5825 | +5 |
| 3#银 | 元/千克 | 5805 | 5810 | +5 |
| 99金 | 元/克 | 463.95 | 464.5 | +0.55 |
| 95金 | 元/克 | 465.76 | 464.3 | -1.46 |
| 铂 | 元/克 | 223 | 222 | -1 |
| 钯 | 元/克 | 276 | 273 | -3 |
| 钌 | 元/克 | 115 | 115 | 0 |
| 铑 | 元/克 | 1175 | 1175 | 0 |
| 铱 | 元/克 | 1385 | 1385 | 0 |







