发布时间:2023-11-16
上海现货报价-合金
字体:
| 名称 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 铝合金ADC12 | 19400 | 19400 | 0 |
| 铝合金ZLD102 | 19700 | 19650 | ↓50 |
| 铝合金ZLD104 | 19650 | 19600 | ↓50 |
| 铝合金A356 | 19650 | 19600 | ↓50 |
| 铝合金A380 | 20400 | 20400 | 0 |
| 铝合金AlSi9Cu3 | 19800 | 19800 | 0 |
| 铅锑合金 | 17050 | 17150 | ↑100 |
| 锡基轴承合金 | 195250 | 195250 | 0 |
| 锌合金Zamak3 | 22440 | 22380 | ↓60 |
| 锌合金Zamak5 | 22840 | 22780 | ↓60 |
| 磷铜合金 | 69822.5 | 70022.5 | ↑200 |
| 砷铜合金 | 80492.5 | 80692.5 | ↑200 |
| 铍铜合金 | 275030 | 275030 | 0 |







