发布时间:2023-11-13
上海现货报价-贵金属
字体:
| 产品名称 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 1#银 | 元/千克 | 5752 | 5649 | -103 |
| 2#银 | 元/千克 | 5737 | 5634 | -103 |
| 3#银 | 元/千克 | 5722 | 5619 | -103 |
| 99金 | 元/克 | 470.1 | 468.19 | -1.91 |
| 95金 | 元/克 | 469.9 | 468.3 | -1.60 |
| 铂 | 元/克 | 212 | 209 | -3 |
| 钯 | 元/克 | 270 | 262 | -8 |
| 钌 | 元/克 | 115 | 115 | 0 |
| 铑 | 元/克 | 1195 | 1195 | 0 |
| 铱 | 元/克 | 1385 | 1385 | 0 |







