发布时间:2023-11-10
上期所线材库存周报
字体:
| 线材 | 单位:吨 | ||||||
| 地区 | 仓库 | 上周期货 | 本周期货 | 增减 | 可用库容量 | ||
| 上周 | 本周 | 增减 | |||||
| 江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
| 惠龙港 | 911 | 911 | 0 | 131202 | 132319 | 1117 | |
| 合计 | 911 | 911 | 0 | 151202 | 152319 | 1117 | |
| 天津 | 中储陆通 | 0 | 0 | 0 | 17900 | 17900 | 0 |
| 中储塘沽 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 32900 | 32900 | 0 | |
| 总计 | 911 | 911 | 0 | 184102 | 185219 | 1117 | |







