发布时间:2023-11-08
上海现货报价-贵金属
字体:
| 产品名称 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 1#银 | 元/千克 | 5808 | 5730 | -78 |
| 2#银 | 元/千克 | 5793 | 5715 | -78 |
| 3#银 | 元/千克 | 5778 | 5700 | -78 |
| 99金 | 元/克 | 473.3 | 470.4 | -2.90 |
| 95金 | 元/克 | 474.5 | 470.49 | -4.01 |
| 铂 | 元/克 | 222 | 219 | -3 |
| 钯 | 元/克 | 295 | 282 | -13 |
| 钌 | 元/克 | 115 | 115 | 0 |
| 铑 | 元/克 | 1135 | 1165 | +30 |
| 铱 | 元/克 | 1385 | 1385 | 0 |







