发布时间:2023-11-02
上海现货报价-贵金属
字体:
| 产品名称 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 1#银 | 元/千克 | 5751 | 5796 | ↑45 |
| 2#银 | 元/千克 | 5736 | 5781 | ↑45 |
| 3#银 | 元/千克 | 5721 | 5766 | ↑45 |
| 99金 | 元/克 | 475.94 | 476.35 | ↑0.41 |
| 95金 | 元/克 | 475.5 | 476.6 | ↑1.10 |
| 铂 | 元/克 | 228 | 227 | ↓1 |
| 钯 | 元/克 | 303 | 299 | ↓4.0 |
| 钌 | 元/克 | 115 | 115 | 0 |
| 铑 | 元/克 | 1135 | 1115 | ↓20.0 |
| 铱 | 元/克 | 1385 | 1385 | 0 |







