发布时间:2023-10-16
上海现货报价-贵金属
字体:
| 产品名称 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 1#银 | 元/千克 | 5648 | 5795 | ↑147 |
| 2#银 | 元/千克 | 5633 | 5780 | ↑147 |
| 3#银 | 元/千克 | 5618 | 5765 | ↑147 |
| 99金 | 元/克 | 453.91 | 461.7 | ↑7.79 |
| 95金 | 元/克 | 453.33 | 462 | ↑8.67 |
| 铂 | 元/克 | 215 | 218 | ↑3 |
| 钯 | 元/克 | 307 | 307 | 0 |
| 钌 | 元/克 | 115 | 115 | 0 |
| 铑 | 元/克 | 1225 | 1325 | ↑100.0 |
| 铱 | 元/克 | 1295 | 1305 | ↑10.0 |







