发布时间:2023-09-28
上期所铝库存周报
字体:
| 铝 | 单位:吨 | |||||||||
| 地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
| 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39338 | 40000 | 662 |
| 国储外高桥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6600 | 6600 | 0 | |
| 中储吴淞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47054 | 47800 | 746 | |
| 上港物流 | 149 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 70000 | 0 | |
| 上海裕强 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | |
| 裕强闵行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19579 | 19839 | 260 | |
| 中储大场 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 44775 | 45192 | 417 | |
| 外运华东张华浜 | 77 | 76 | 77 | 76 | 0 | 0 | 39924 | 39924 | 0 | |
| 添马行松江 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 全胜物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 合计 | 232 | 76 | 232 | 76 | 0 | 0 | 312270 | 314355 | 2085 | |
| 广东 | 广储830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 18000 | 0 |
| 中储晟世 | 12970 | 0 | 11570 | 0 | -1400 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 中储晟世三水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | |
| 广东炬申 | 8918 | 7452 | 7020 | 6754 | -1898 | -698 | 22548 | 23246 | 698 | |
| 合计 | 21888 | 7452 | 18590 | 6754 | -3298 | -698 | 65548 | 66246 | 698 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 9847 | 995 | 9049 | 373 | -798 | -622 | 79005 | 79627 | 622 |
| 上港物流苏州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | |
| 无锡国联 | 2000 | 877 | 1966 | 728 | -34 | -149 | 39123 | 39272 | 149 | |
| 添马行物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 百金汇物流 | 327 | 0 | 327 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
| 常州融达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | |
| 五矿无锡 | 689 | 498 | 3250 | 224 | 2561 | -274 | 69502 | 69776 | 274 | |
| 国能物流常州 | 0 | 0 | 278 | 0 | 278 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | |
| 合计 | 12863 | 2370 | 14870 | 1325 | 2007 | -1045 | 367630 | 368675 | 1045 | |
| 浙江 | 国储837处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 24475 | 14409 | 24475 | 14409 | 0 | 0 | 10591 | 10591 | 0 | |
| 浙江南湖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 浙江田川 | 51 | 51 | 51 | 51 | 0 | 0 | 29949 | 29949 | 0 | |
| 合计 | 24526 | 14460 | 24526 | 14460 | 0 | 0 | 70540 | 70540 | 0 | |
| 山东 | 山东高通泰安 | 1127 | 1099 | 1127 | 1099 | 0 | 0 | 18901 | 18901 | 0 |
| 山东恒欣 | 14459 | 7710 | 14459 | 7710 | 0 | 0 | 12290 | 12290 | 0 | |
| 山东高通临沂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 合计 | 15586 | 8809 | 15586 | 8809 | 0 | 0 | 51191 | 51191 | 0 | |
| 天津 | 中储陆通 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 |
| 河南 | 河南国储431 | 9263 | 1347 | 446 | 446 | -8817 | -901 | 13653 | 14554 | 901 |
| 河南国储巩义 | 4942 | 1326 | 4002 | 277 | -940 | -1049 | 38674 | 39723 | 1049 | |
| 河南国储洛阳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
| 中储洛阳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 中部陆港 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | |
| 合计 | 14205 | 2673 | 4448 | 723 | -9757 | -1950 | 127327 | 129277 | 1950 | |
| 重庆 | 重庆中集 | 926 | 926 | 875 | 875 | -51 | -51 | 19074 | 19125 | 51 |
| 甘肃 | 甘肃国通 | 67 | 25 | 67 | 25 | 0 | 0 | 9975 | 9975 | 0 |
| 保税商品总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 完税商品总计 | 90293 | 36791 | 79194 | 33047 | -11099 | -3744 | 1028555 | 1034384 | 5829 | |
| 总计 | 90293 | 36791 | 79194 | 33047 | -11099 | -3744 | 1038555 | 1044384 | 5829 | |







