发布时间:2023-09-26
上海现货报价-贵金属
字体:
| 产品名称 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 1#银 | 元/千克 | 5908 | 5843 | ↓65 |
| 2#银 | 元/千克 | 5893 | 5828 | ↓65 |
| 3#银 | 元/千克 | 5878 | 5813 | ↓65 |
| 99金 | 元/克 | 472.76 | 474.4 | ↑1.64 |
| 95金 | 元/克 | 472.6 | 473.4 | ↑0.80 |
| 铂 | 元/克 | 228 | 226 | ↓2 |
| 钯 | 元/克 | 334 | 328 | ↓6.0 |
| 钌 | 元/克 | 115 | 115 | 0 |
| 铑 | 元/克 | 1055 | 1075 | ↑20.0 |
| 铱 | 元/克 | 1245 | 1275 | ↑30.0 |







