发布时间:2023-09-25
上海现货报价-贵金属
字体:
| 产品名称 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 1#银 | 元/千克 | 5898 | 5908 | ↑10 |
| 2#银 | 元/千克 | 5883 | 5893 | ↑10 |
| 3#银 | 元/千克 | 5868 | 5878 | ↑10 |
| 99金 | 元/克 | 470.7 | 472.76 | ↑2.06 |
| 95金 | 元/克 | 472 | 472.6 | ↑0.60 |
| 铂 | 元/克 | 227 | 228 | ↑1 |
| 钯 | 元/克 | 335 | 334 | ↓1.0 |
| 钌 | 元/克 | 115 | 115 | 0 |
| 铑 | 元/克 | 1055 | 1055 | 0 |
| 铱 | 元/克 | 1215 | 1245 | ↑30.0 |







