发布时间:2023-09-25
上海现货报价-合金
字体:
| 名称 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 铝合金ADC12 | 19750 | 19750 | 0 |
| 铝合金ZLD102 | 20550 | 20550 | 0 |
| 铝合金ZLD104 | 20450 | 20450 | 0 |
| 铝合金A356 | 20400 | 20400 | 0 |
| 铝合金A380 | 20750 | 20750 | 0 |
| 铝合金AlSi9Cu3 | 20150 | 20150 | 0 |
| 铅锑合金 | 17400 | 17400 | 0 |
| 锡基轴承合金 | 198750 | 202750 | ↑4000 |
| 锌合金Zamak3 | 22860 | 22690 | ↓170 |
| 锌合金Zamak5 | 23260 | 23090 | ↓170 |
| 磷铜合金 | 69672.5 | 69672.5 | 0 |
| 砷铜合金 | 80325 | 80325 | 0 |
| 铍铜合金 | 275030 | 275030 | 0 |







