发布时间:2023-09-18
上海现货报价-贵金属
字体:
| 产品名称 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 1#银 | 元/千克 | 5926 | 5822 | ↓104 |
| 2#银 | 元/千克 | 5911 | 5807 | ↓104 |
| 3#银 | 元/千克 | 5896 | 5792 | ↓104 |
| 99金 | 元/克 | 479.5 | 469.4 | ↓10.10 |
| 95金 | 元/克 | 477.2 | 469 | ↓8.20 |
| 铂 | 元/克 | 224 | 227 | ↑3 |
| 钯 | 元/克 | 330 | 331 | ↑1.0 |
| 钌 | 元/克 | 115 | 115 | 0 |
| 铑 | 元/克 | 1055 | 1055 | 0 |
| 铱 | 元/克 | 1215 | 1215 | 0 |







