发布时间:2023-09-08
上海现货报价-贵金属
字体:
| 产品名称 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 1#银 | 元/千克 | 5767 | 5767 | 0 |
| 2#银 | 元/千克 | 5752 | 5752 | 0 |
| 3#银 | 元/千克 | 5737 | 5737 | 0 |
| 99金 | 元/克 | 465.15 | 467.4 | ↑2.25 |
| 95金 | 元/克 | 465.1 | 467.3 | ↑2.20 |
| 铂 | 元/克 | 225 | 225 | 0 |
| 钯 | 元/克 | 324 | 326 | ↑2.0 |
| 钌 | 元/克 | 115 | 115 | 0 |
| 铑 | 元/克 | 1055 | 1055 | 0 |
| 铱 | 元/克 | 1160 | 1160 | 0 |







