发布时间:2023-08-29
上海现货报价-合金
字体:
| 名称 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 铝合金ADC12 | 19200 | 19200 | 0 |
| 铝合金ZLD102 | 19800 | 19800 | 0 |
| 铝合金ZLD104 | 19700 | 19700 | 0 |
| 铝合金A356 | 19550 | 19550 | 0 |
| 铝合金A380 | 20200 | 20200 | 0 |
| 铝合金AlSi9Cu3 | 19600 | 19600 | 0 |
| 铅锑合金 | 16900 | 16825 | ↓75 |
| 锡基轴承合金 | 197250 | 192750 | ↓4500 |
| 锌合金Zamak3 | 21700 | 21630 | ↓70 |
| 锌合金Zamak5 | 22100 | 22030 | ↓70 |
| 磷铜合金 | 71104.5 | 70994.5 | ↓110 |
| 砷铜合金 | 81775 | 81665 | ↓110 |
| 铍铜合金 | 273530 | 273530 | 0 |







