发布时间:2023-08-28
上海现货报价-贵金属
字体:
| 产品名称 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 1#银 | 元/千克 | 5822 | 5825 | ↑3 |
| 2#银 | 元/千克 | 5807 | 5810 | ↑3 |
| 3#银 | 元/千克 | 5792 | 5795 | ↑3 |
| 99金 | 元/克 | 459.46 | 459 | ↓0.46 |
| 95金 | 元/克 | 459.2 | 458.7 | ↓0.50 |
| 铂 | 元/克 | 229 | 231 | ↑2 |
| 钯 | 元/克 | 330 | 329 | ↓1.0 |
| 钌 | 元/克 | 115 | 115 | 0 |
| 铑 | 元/克 | 1055 | 1055 | 0 |
| 铱 | 元/克 | 1160 | 1160 | 0 |







