发布时间:2023-08-16
上海现货报价-贵金属
字体:
| 产品名称 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 1#银 | 元/千克 | 5580 | 5603 | ↑23 |
| 2#银 | 元/千克 | 5565 | 5588 | ↑23 |
| 3#银 | 元/千克 | 5550 | 5573 | ↑23 |
| 99金 | 元/克 | 455.8 | 457.23 | ↑1.43 |
| 95金 | 元/克 | 455.5 | 456.6 | ↑1.10 |
| 铂 | 元/克 | 222 | 219 | ↓3 |
| 钯 | 元/克 | 335 | 331 | ↓4.0 |
| 钌 | 元/克 | 115 | 115 | 0 |
| 铑 | 元/克 | 1055 | 1055 | 0 |
| 铱 | 元/克 | 1165 | 1165 | 0 |







