发布时间:2023-08-11
上海现货报价-合金
字体:
| 名称 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 铝合金ADC12 | 19000 | 19000 | 0 |
| 铝合金ZLD102 | 19650 | 19650 | 0 |
| 铝合金ZLD104 | 19550 | 19550 | 0 |
| 铝合金A356 | 19150 | 19150 | 0 |
| 铝合金A380 | 20000 | 20000 | 0 |
| 铝合金AlSi9Cu3 | 19400 | 19400 | 0 |
| 铅锑合金 | 16550 | 16550 | 0 |
| 锡基轴承合金 | 203250 | 202250 | ↓1000 |
| 锌合金Zamak3 | 21520 | 21390 | ↓130 |
| 锌合金Zamak5 | 21920 | 21790 | ↓130 |
| 磷铜合金 | 70324.5 | 70264.5 | ↓60 |
| 砷铜合金 | 80970 | 80910 | ↓60 |
| 铍铜合金 | 254530 | 254530 | 0 |







