发布时间:2023-07-24
上海现货报价-合金产品
字体:
| 名称 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 铝合金ADC12 | 18600 | 18600 | 0 |
| 铝合金ZLD102 | 19400 | 19400 | 0 |
| 铝合金ZLD104 | 19300 | 19300 | 0 |
| 铝合金A356 | 18950 | 18950 | 0 |
| 铝合金A380 | 19600 | 19600 | 0 |
| 铝合金AlSi9Cu3 | 19000 | 19000 | 0 |
| 铅锑合金 | 16375 | 16450 | ↑75 |
| 锡基轴承合金 | 210750 | 210750 | 0 |
| 锌合金Zamak3 | 20980 | 20970 | ↓10 |
| 锌合金Zamak5 | 21380 | 21370 | ↓10 |
| 磷铜合金 | 70299.5 | 70139.5 | ↓160 |
| 砷铜合金 | 69590 | 69590 | 0 |
| 铍铜合金 | 235980 | 235980 | 0 |







