发布时间:2023-07-21
上期所铝库存周报
字体:
| 铝 | 单位:吨 | |||||||||
| 地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
| 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0 |
| 国储外高桥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6600 | 6600 | 0 | |
| 中储吴淞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47466 | 47332 | -134 | |
| 上港物流 | 197 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 70000 | 0 | |
| 上海裕强 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | |
| 裕强闵行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 19732 | -268 | |
| 中储大场 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 44782 | 44816 | 34 | |
| 外运华东张华浜 | 225 | 224 | 225 | 199 | 0 | -25 | 39776 | 39801 | 25 | |
| 添马行松江 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 全胜物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 合计 | 428 | 224 | 428 | 199 | 0 | -25 | 313624 | 313281 | -343 | |
| 广东 | 广储830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 18000 | 0 |
| 中储晟世 | 10188 | 0 | 8955 | 0 | -1233 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 广东炬申 | 459 | 25 | 4363 | 1201 | 3904 | 1176 | 29975 | 28799 | -1176 | |
| 合计 | 10647 | 25 | 13318 | 1201 | 2671 | 1176 | 67975 | 66799 | -1176 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 20809 | 227 | 22418 | 1879 | 1609 | 1652 | 79773 | 78121 | -1652 |
| 上港物流苏州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | |
| 无锡国联 | 2747 | 1798 | 2406 | 1300 | -341 | -498 | 38202 | 38700 | 498 | |
| 添马行物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 百金汇物流 | 475 | 475 | 475 | 475 | 0 | 0 | 29525 | 29525 | 0 | |
| 常州融达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | |
| 五矿无锡 | 2930 | 250 | 2626 | 845 | -304 | 595 | 69750 | 69155 | -595 | |
| 国能物流常州 | 314 | 0 | 314 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | |
| 合计 | 27275 | 2750 | 28239 | 4499 | 964 | 1749 | 367250 | 365501 | -1749 | |
| 浙江 | 国储837处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 24475 | 14409 | 24475 | 14409 | 0 | 0 | 10591 | 10591 | 0 | |
| 浙江南湖 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 19975 | 19975 | 0 | |
| 浙江田川 | 75 | 75 | 75 | 75 | 0 | 0 | 49925 | 29925 | -20000 | |
| 合计 | 24575 | 14509 | 24575 | 14509 | 0 | 0 | 90491 | 70491 | -20000 | |
| 山东 | 山东高通泰安 | 7413 | 6737 | 10980 | 10556 | 3567 | 3819 | 13263 | 9444 | -3819 |
| 山东恒欣 | 14459 | 7710 | 14459 | 7710 | 0 | 0 | 12290 | 12290 | 0 | |
| 山东高通临沂 | 33 | 25 | 25 | 25 | -8 | 0 | 19975 | 19975 | 0 | |
| 合计 | 21905 | 14472 | 25464 | 18291 | 3559 | 3819 | 45528 | 41709 | -3819 | |
| 天津 | 中储陆通 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 |
| 河南 | 河南国储431 | 9263 | 1243 | 9263 | 1043 | 0 | -200 | 13757 | 13957 | 200 |
| 河南国储巩义 | 9664 | 1304 | 9551 | 2523 | -113 | 1219 | 38696 | 37477 | -1219 | |
| 河南国储洛阳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
| 中储洛阳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 中部陆港 | 3614 | 2314 | 1915 | 1915 | -1699 | -399 | 47686 | 48085 | 399 | |
| 合计 | 22541 | 4861 | 20729 | 5481 | -1812 | 620 | 125139 | 124519 | -620 | |
| 重庆 | 重庆中集 | 324 | 324 | 225 | 225 | -99 | -99 | 19676 | 19775 | 99 |
| 甘肃 | 甘肃国通 | 67 | 25 | 67 | 25 | 0 | 0 | 9975 | 9975 | 0 |
| 保税商品总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 完税商品总计 | 107762 | 37190 | 113045 | 44430 | 5283 | 7240 | 1044658 | 1017050 | -27608 | |
| 总计 | 107762 | 37190 | 113045 | 44430 | 5283 | 7240 | 1054658 | 1027050 | -27608 | |







