发布时间:2023-07-21
上海现货报价-合金产品
字体:
| 名称 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 铝合金ADC12 | 18600 | 18600 | 0 |
| 铝合金ZLD102 | 19400 | 19400 | 0 |
| 铝合金ZLD104 | 19300 | 19300 | 0 |
| 铝合金A356 | 18950 | 18950 | 0 |
| 铝合金A380 | 19600 | 19600 | 0 |
| 铝合金AlSi9Cu3 | 19000 | 19000 | 0 |
| 铅锑合金 | 16300 | 16375 | ↑75 |
| 锡基轴承合金 | 208750 | 210750 | ↑2000 |
| 锌合金Zamak3 | 20960 | 20980 | ↑20 |
| 锌合金Zamak5 | 21360 | 21380 | ↑20 |
| 磷铜合金 | 70249.5 | 70299.5 | ↑50 |
| 砷铜合金 | 69090 | 69590 | ↑500 |
| 铍铜合金 | 235880 | 235980 | ↑100 |







