发布时间:2023-07-20
上海现货报价-贵金属
字体:
| 品名 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 1#银 | 元/千克 | 5904 | 5918 | ↑14 |
| 2#银 | 元/千克 | 5889 | 5903 | ↑14 |
| 3#银 | 元/千克 | 5874 | 5888 | ↑14 |
| 99金 | 元/克 | 461.2 | 461.5 | ↑0.30 |
| 95金 | 元/克 | 458 | 462.54 | ↑4.54 |
| 铂 | 元/克 | 237 | 236 | ↓1 |
| 钯 | 元/克 | 346 | 343 | ↓3.0 |
| 钌 | 元/克 | 115 | 115 | 0 |
| 铑 | 元/克 | 1125 | 1055 | ↓70.0 |
| 铱 | 元/克 | 1165 | 1165 | 0 |







