发布时间:2023-07-18
上海现货报价-合金产品
字体:
| 名称 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 铝合金ADC12 | 18600 | 18600 | 0 |
| 铝合金ZLD102 | 19450 | 19450 | 0 |
| 铝合金ZLD104 | 19350 | 19350 | 0 |
| 铝合金A356 | 19050 | 19050 | 0 |
| 铝合金A380 | 19600 | 19600 | 0 |
| 铝合金AlSi9Cu3 | 19000 | 19000 | 0 |
| 铅锑合金 | 16250 | 16250 | 0 |
| 锡基轴承合金 | 209750 | 210250 | ↑500 |
| 锌合金Zamak3 | 21110 | 21050 | ↓60 |
| 锌合金Zamak5 | 21510 | 21450 | ↓60 |
| 磷铜合金 | 70889.5 | 70289.5 | ↓600 |
| 砷铜合金 | 69090 | 68490 | ↓600 |
| 铍铜合金 | 235580 | 235580 | 0 |







