发布时间:2023-07-06
上海现货报价-合金产品
字体:
| 名称 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 铝合金ADC12 | 18400 | 18400 | 0 |
| 铝合金ZLD102 | 19400 | 19400 | 0 |
| 铝合金ZLD104 | 19300 | 19300 | 0 |
| 铝合金A356 | 19050 | 19000 | ↓50 |
| 铝合金A380 | 19400 | 19400 | 0 |
| 铝合金AlSi9Cu3 | 18800 | 18800 | 0 |
| 铅锑合金 | 16075 | 16100 | ↑25 |
| 锡基轴承合金 | 203750 | 212250 | ↑8500 |
| 锌合金Zamak3 | 21140 | 21040 | ↓100 |
| 锌合金Zamak5 | 21540 | 21440 | ↓100 |
| 磷铜合金 | 70064.5 | 69924.5 | ↓140 |
| 砷铜合金 | 68265 | 68125 | ↓140 |
| 铍铜合金 | 221080 | 221080 | 0 |







