发布时间:2023-07-04
上海现货报价-合金产品
字体:
| 名称 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 铝合金ADC12 | 18400 | 18400 | 0 |
| 铝合金ZLD102 | 19650 | 19650 | 0 |
| 铝合金ZLD104 | 19550 | 19550 | 0 |
| 铝合金A356 | 19250 | 19250 | 0 |
| 铝合金A380 | 19400 | 19400 | 0 |
| 铝合金AlSi9Cu3 | 18800 | 18800 | 0 |
| 铅锑合金 | 16150 | 16100 | ↓50 |
| 锡基轴承合金 | 205750 | 204750 | ↓1000 |
| 锌合金Zamak3 | 21120 | 21060 | ↓60 |
| 锌合金Zamak5 | 21520 | 21460 | ↓60 |
| 磷铜合金 | 70784.5 | 70374.5 | ↓410 |
| 砷铜合金 | 68980 | 68575 | ↓405 |
| 铍铜合金 | 221080 | 221080 | 0 |







