发布时间:2023-07-03
上海现货报价-贵金属
字体:
| 品名 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 1#银 | 元/千克 | 5426 | 5466 | ↑40 |
| 2#银 | 元/千克 | 5411 | 5451 | ↑40 |
| 3#银 | 元/千克 | 5396 | 5436 | ↑40 |
| 99金 | 元/克 | 448.5 | 449.3 | ↑0.80 |
| 95金 | 元/克 | 448.55 | 453.4 | ↑4.85 |
| 铂 | 元/克 | 221 | 220 | ↓1 |
| 钯 | 元/克 | 332 | 329 | ↓3.0 |
| 钌 | 元/克 | 117 | 117 | 0 |
| 铑 | 元/克 | 1255 | 1155 | ↓100.0 |
| 铱 | 元/克 | 1165 | 1165 | 0 |







