发布时间:2023-07-03
上海现货报价-合金产品
字体:
| 名称 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 铝合金ADC12 | 18400 | 18400 | 0 |
| 铝合金ZLD102 | 19650 | 19650 | 0 |
| 铝合金ZLD104 | 19550 | 19550 | 0 |
| 铝合金A356 | 19250 | 19250 | 0 |
| 铝合金A380 | 19400 | 19400 | 0 |
| 铝合金AlSi9Cu3 | 18800 | 18800 | 0 |
| 铅锑合金 | 16050 | 16150 | ↑100 |
| 锡基轴承合金 | 197750 | 205750 | ↑8000 |
| 锌合金Zamak3 | 20900 | 21120 | ↑220 |
| 锌合金Zamak5 | 21300 | 21520 | ↑220 |
| 磷铜合金 | 69584.5 | 70784.5 | ↑1200 |
| 砷铜合金 | 67780 | 68980 | ↑1200 |
| 铍铜合金 | 211080 | 221080 | ↑10000 |







