首页 >> 报价中心 >> 期货中心 > > 上期所锡库存周报
发布时间:2023-06-30
上期所锡库存周报
字体:
单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海 国储天威 2209 2209 2260 2260 51 51 791 740 -51
中储大场 1464 1402 1545 1473 81 71 1598 1527 -71
全胜物流曹安 1000 745 1000 797 0 52 255 203 -52
合计 4673 4356 4805 4530 132 174 2644 2470 -174
广东 南储仓储 1 0 1 0 0 0 3000 3000 0
八三O黄埔 2749 2749 3000 2819 251 70 251 181 -70
广东炬申 1452 1170 1166 1005 -286 -165 830 995 165
合计 4202 3919 4167 3824 -35 -95 4081 4176 95
江苏 中储无锡 0 0 0 0 0 0 2000 2000 0
上港物流苏州 0 0 0 0 0 0 2000 2000 0
合计 0 0 0 0 0 0 4000 4000 0
总计 8875 8275 8972 8354 97 79 10725 10646 -79
天然橡胶