发布时间:2023-06-02
上期所铝库存周报
字体:
| 铝 | 单位:吨 | |||||||||
| 地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
| 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0 |
| 国储外高桥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6600 | 6600 | 0 | |
| 中储吴淞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46728 | 46928 | 200 | |
| 上港物流 | 603 | 449 | 677 | 249 | 74 | -200 | 69326 | 69568 | 242 | |
| 上海裕强 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | |
| 裕强闵行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19631 | 19967 | 336 | |
| 中储大场 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 43564 | 43564 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | |
| 添马行松江 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 全胜物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 合计 | 609 | 449 | 683 | 249 | 74 | -200 | 310849 | 311627 | 778 | |
| 广东 | 广储830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 18000 | 0 |
| 中储晟世 | 3825 | 0 | 3825 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 南储仓储 | 85 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
| 广东炬申 | 4591 | 0 | 3211 | 0 | -1380 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
| 合计 | 8501 | 0 | 7121 | 0 | -1380 | 0 | 98000 | 98000 | 0 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 50859 | 12205 | 42022 | 8304 | -8837 | -3901 | 67795 | 71696 | 3901 |
| 上港物流苏州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | |
| 无锡国联 | 2161 | 455 | 1067 | 429 | -1094 | -26 | 39545 | 39571 | 26 | |
| 添马行物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 百金汇物流 | 1926 | 1926 | 1876 | 1876 | -50 | -50 | 28074 | 28124 | 50 | |
| 常州融达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | |
| 五矿无锡 | 10092 | 5729 | 7110 | 3253 | -2982 | -2476 | 64271 | 66747 | 2476 | |
| 国能物流常州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | |
| 合计 | 65038 | 20315 | 52075 | 13862 | -12963 | -6453 | 349685 | 356138 | 6453 | |
| 浙江 | 国储837处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 24475 | 14409 | 24475 | 14409 | 0 | 0 | 10591 | 10591 | 0 | |
| 浙江南湖 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 19975 | 19975 | 0 | |
| 浙江田川 | 75 | 75 | 75 | 75 | 0 | 0 | 49925 | 49925 | 0 | |
| 合计 | 24575 | 14509 | 24575 | 14509 | 0 | 0 | 90491 | 90491 | 0 | |
| 山东 | 山东高通泰安 | 5642 | 5580 | 4377 | 4354 | -1265 | -1226 | 14420 | 15646 | 1226 |
| 山东恒欣 | 14459 | 7710 | 14459 | 7710 | 0 | 0 | 12290 | 12290 | 0 | |
| 山东高通临沂 | 827 | 827 | 827 | 827 | 0 | 0 | 19173 | 19173 | 0 | |
| 合计 | 20928 | 14117 | 19663 | 12891 | -1265 | -1226 | 45883 | 47109 | 1226 | |
| 天津 | 中储陆通 | 380 | 0 | 257 | 0 | -123 | 0 | 15000 | 15000 | 0 |
| 全程物流 | 5200 | 0 | 5200 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
| 合计 | 5580 | 0 | 5457 | 0 | -123 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
| 河南 | 河南国储431 | 9451 | 9451 | 9263 | 8404 | -188 | -1047 | 5549 | 6596 | 1047 |
| 河南国储巩义 | 4257 | 3052 | 12326 | 2627 | 8069 | -425 | 36948 | 37373 | 425 | |
| 河南国储洛阳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
| 中储洛阳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 中部陆港 | 12109 | 12087 | 12109 | 12087 | 0 | 0 | 37913 | 37913 | 0 | |
| 合计 | 25817 | 24590 | 33698 | 23118 | 7881 | -1472 | 105410 | 106882 | 1472 | |
| 重庆 | 重庆中集 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 0 | 0 | 16300 | 16300 | 0 |
| 甘肃 | 甘肃国通 | 67 | 25 | 67 | 25 | 0 | 0 | 9975 | 9975 | 0 |
| 保税商品总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 完税商品总计 | 154815 | 77705 | 147039 | 68354 | -7776 | -9351 | 1046593 | 1056522 | 9929 | |
| 总计 | 154815 | 77705 | 147039 | 68354 | -7776 | -9351 | 1056593 | 1066522 | 9929 | |







