发布时间:2023-06-01
上海现货报价-贵金属
字体:
| 品名 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 1#银 | 元/千克 | 5342 | 5447 | ↑105 |
| 2#银 | 元/千克 | 5327 | 5432 | ↑105 |
| 3#银 | 元/千克 | 5312 | 5417 | ↑105 |
| 99金 | 元/克 | 448.89 | 449.8 | ↑0.91 |
| 95金 | 元/克 | 448.01 | 450.9 | ↑2.89 |
| 铂 | 元/克 | 243 | 240 | ↓3 |
| 钯 | 元/克 | 366 | 360 | ↓6.0 |
| 钌 | 元/克 | 117 | 117 | 0 |
| 铑 | 元/克 | 1755 | 1755 | 0 |
| 铱 | 元/克 | 1165 | 1165 | 0 |







