发布时间:2023-05-26
上期所铝库存周报
字体:
| 铝 | 单位:吨 | |||||||||
| 地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
| 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0 |
| 国储外高桥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6600 | 6600 | 0 | |
| 中储吴淞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46711 | 46728 | 17 | |
| 上港物流 | 1203 | 999 | 603 | 449 | -600 | -550 | 68743 | 69326 | 583 | |
| 上海裕强 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | |
| 裕强闵行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19397 | 19631 | 234 | |
| 中储大场 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 43263 | 43564 | 301 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | |
| 添马行松江 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 全胜物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 合计 | 1209 | 999 | 609 | 449 | -600 | -550 | 309714 | 310849 | 1135 | |
| 广东 | 广储830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 18000 | 0 |
| 中储晟世 | 5125 | 0 | 3825 | 0 | -1300 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 南储仓储 | 85 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
| 广东炬申 | 4148 | 0 | 4591 | 0 | 443 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
| 合计 | 9358 | 0 | 8501 | 0 | -857 | 0 | 98000 | 98000 | 0 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 61664 | 24233 | 50859 | 12205 | -10805 | -12028 | 55767 | 67795 | 12028 |
| 上港物流苏州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | |
| 无锡国联 | 4375 | 655 | 2161 | 455 | -2214 | -200 | 39345 | 39545 | 200 | |
| 添马行物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 百金汇物流 | 1148 | 1148 | 1926 | 1926 | 778 | 778 | 28852 | 28074 | -778 | |
| 常州融达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | |
| 五矿无锡 | 13272 | 6958 | 10092 | 5729 | -3180 | -1229 | 63042 | 64271 | 1229 | |
| 国能物流常州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | |
| 合计 | 80459 | 32994 | 65038 | 20315 | -15421 | -12679 | 337006 | 349685 | 12679 | |
| 浙江 | 国储837处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 24475 | 14409 | 24475 | 14409 | 0 | 0 | 10591 | 10591 | 0 | |
| 浙江南湖 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 19975 | 19975 | 0 | |
| 浙江田川 | 676 | 676 | 75 | 75 | -601 | -601 | 49324 | 49925 | 601 | |
| 合计 | 25176 | 15110 | 24575 | 14509 | -601 | -601 | 89890 | 90491 | 601 | |
| 山东 | 山东高通泰安 | 7021 | 6855 | 5642 | 5580 | -1379 | -1275 | 13145 | 14420 | 1275 |
| 山东恒欣 | 14459 | 7710 | 14459 | 7710 | 0 | 0 | 12290 | 12290 | 0 | |
| 山东高通临沂 | 928 | 928 | 827 | 827 | -101 | -101 | 19072 | 19173 | 101 | |
| 合计 | 22408 | 15493 | 20928 | 14117 | -1480 | -1376 | 44507 | 45883 | 1376 | |
| 天津 | 中储陆通 | 514 | 0 | 380 | 0 | -134 | 0 | 15000 | 15000 | 0 |
| 全程物流 | 5200 | 0 | 5200 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
| 合计 | 5714 | 0 | 5580 | 0 | -134 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
| 河南 | 河南国储431 | 10424 | 10424 | 9451 | 9451 | -973 | -973 | 4576 | 5549 | 973 |
| 河南国储巩义 | 13384 | 4858 | 4257 | 3052 | -9127 | -1806 | 35142 | 36948 | 1806 | |
| 河南国储洛阳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
| 中储洛阳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 中部陆港 | 13115 | 13093 | 12109 | 12087 | -1006 | -1006 | 36907 | 37913 | 1006 | |
| 合计 | 36923 | 28375 | 25817 | 24590 | -11106 | -3785 | 101625 | 105410 | 3785 | |
| 重庆 | 重庆中集 | 4097 | 4097 | 3700 | 3700 | -397 | -397 | 15903 | 16300 | 397 |
| 甘肃 | 甘肃国通 | 814 | 772 | 67 | 25 | -747 | -747 | 9228 | 9975 | 747 |
| 保税商品总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 完税商品总计 | 186158 | 97840 | 154815 | 77705 | -31343 | -20135 | 1025873 | 1046593 | 20720 | |
| 总计 | 186158 | 97840 | 154815 | 77705 | -31343 | -20135 | 1035873 | 1056593 | 20720 | |







