发布时间:2023-05-19
上期所铝库存周报
字体:
| 铝 | 单位:吨 | |||||||||
| 地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
| 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0 |
| 国储外高桥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6600 | 6600 | 0 | |
| 中储吴淞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46527 | 46711 | 184 | |
| 上港物流 | 1549 | 1376 | 1203 | 999 | -346 | -377 | 68348 | 68743 | 395 | |
| 上海裕强 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | |
| 裕强闵行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19380 | 19397 | 17 | |
| 中储大场 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 43040 | 43263 | 223 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | |
| 添马行松江 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 全胜物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 合计 | 1555 | 1376 | 1209 | 999 | -346 | -377 | 308895 | 309714 | 819 | |
| 广东 | 广储830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 18000 | 0 |
| 中储晟世 | 5125 | 0 | 5125 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 南储仓储 | 85 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
| 广东炬申 | 1077 | 0 | 4148 | 0 | 3071 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
| 合计 | 6287 | 0 | 9358 | 0 | 3071 | 0 | 98000 | 98000 | 0 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 70440 | 26463 | 61664 | 24233 | -8776 | -2230 | 53537 | 55767 | 2230 |
| 上港物流苏州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | |
| 无锡国联 | 4302 | 655 | 4375 | 655 | 73 | 0 | 39345 | 39345 | 0 | |
| 添马行物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 百金汇物流 | 824 | 824 | 1148 | 1148 | 324 | 324 | 29176 | 28852 | -324 | |
| 常州融达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | |
| 五矿无锡 | 19476 | 9200 | 13272 | 6958 | -6204 | -2242 | 60800 | 63042 | 2242 | |
| 国能物流常州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | |
| 合计 | 95042 | 37142 | 80459 | 32994 | -14583 | -4148 | 332858 | 337006 | 4148 | |
| 浙江 | 国储837处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 24475 | 14409 | 24475 | 14409 | 0 | 0 | 10591 | 10591 | 0 | |
| 浙江南湖 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 19975 | 19975 | 0 | |
| 浙江田川 | 853 | 853 | 676 | 676 | -177 | -177 | 49147 | 49324 | 177 | |
| 合计 | 25353 | 15287 | 25176 | 15110 | -177 | -177 | 89713 | 89890 | 177 | |
| 山东 | 山东高通泰安 | 8944 | 8484 | 7021 | 6855 | -1923 | -1629 | 11516 | 13145 | 1629 |
| 山东恒欣 | 14459 | 7710 | 14459 | 7710 | 0 | 0 | 12290 | 12290 | 0 | |
| 山东高通临沂 | 928 | 928 | 928 | 928 | 0 | 0 | 19072 | 19072 | 0 | |
| 合计 | 24331 | 17122 | 22408 | 15493 | -1923 | -1629 | 42878 | 44507 | 1629 | |
| 天津 | 中储陆通 | 1412 | 951 | 514 | 0 | -898 | -951 | 14049 | 15000 | 951 |
| 全程物流 | 5200 | 0 | 5200 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
| 合计 | 6612 | 951 | 5714 | 0 | -898 | -951 | 29049 | 30000 | 951 | |
| 河南 | 河南国储431 | 11271 | 11271 | 10424 | 10424 | -847 | -847 | 3729 | 4576 | 847 |
| 河南国储巩义 | 14150 | 6887 | 13384 | 4858 | -766 | -2029 | 33113 | 35142 | 2029 | |
| 河南国储洛阳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
| 中储洛阳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 中部陆港 | 14235 | 14213 | 13115 | 13093 | -1120 | -1120 | 35787 | 36907 | 1120 | |
| 合计 | 39656 | 32371 | 36923 | 28375 | -2733 | -3996 | 97629 | 101625 | 3996 | |
| 重庆 | 重庆中集 | 4771 | 4771 | 4097 | 4097 | -674 | -674 | 15229 | 15903 | 674 |
| 甘肃 | 甘肃国通 | 814 | 772 | 814 | 772 | 0 | 0 | 9228 | 9228 | 0 |
| 保税商品总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 完税商品总计 | 204421 | 109792 | 186158 | 97840 | -18263 | -11952 | 1013479 | 1025873 | 12394 | |
| 总计 | 204421 | 109792 | 186158 | 97840 | -18263 | -11952 | 1023479 | 1035873 | 12394 | |







