发布时间:2023-04-14
上海现货报价-贵金属
字体:
| 品名 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 1#银 | 元/千克 | 5671 | 5777 | ↑106 |
| 2#银 | 元/千克 | 5656 | 5762 | ↑106 |
| 3#银 | 元/千克 | 5641 | 5747 | ↑106 |
| 99金 | 元/克 | 447.1 | 450.7 | ↑3.60 |
| 95金 | 元/克 | 447.82 | 451.2 | ↑3.38 |
| 铂 | 元/克 | 232 | 232 | 0 |
| 钯 | 元/克 | 368 | 380 | ↑12.0 |
| 钌 | 元/克 | 117 | 117 | 0 |
| 铑 | 元/克 | 1995 | 1905 | ↓90.0 |
| 铱 | 元/克 | 1105 | 1105 | 0 |







