发布时间:2023-04-12
上海现货报价-贵金属
字体:
| 品名 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 1#银 | 元/千克 | 5517 | 5643 | ↑126 |
| 2#银 | 元/千克 | 5502 | 5628 | ↑126 |
| 3#银 | 元/千克 | 5487 | 5613 | ↑126 |
| 99金 | 元/克 | 443 | 447.8 | ↑4.80 |
| 95金 | 元/克 | 443 | 448 | ↑5.00 |
| 铂 | 元/克 | 232 | 232 | 0 |
| 钯 | 元/克 | 362 | 369 | ↑7.0 |
| 钌 | 元/克 | 117 | 117 | 0 |
| 铑 | 元/克 | 1995 | 1995 | 0 |
| 铱 | 元/克 | 1105 | 1105 | 0 |







