发布时间:2023-04-11
上海现货报价-贵金属
字体:
| 品名 | 单位 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
| 1#银 | 元/千克 | 5504 | 5517 | ↑13 |
| 2#银 | 元/千克 | 5489 | 5502 | ↑13 |
| 3#银 | 元/千克 | 5474 | 5487 | ↑13 |
| 99金 | 元/克 | 441.49 | 443 | ↑1.51 |
| 95金 | 元/克 | 441.3 | 443 | ↑1.70 |
| 铂 | 元/克 | 233 | 232 | ↓1 |
| 钯 | 元/克 | 372 | 362 | ↓10.0 |
| 钌 | 元/克 | 117 | 117 | 0 |
| 铑 | 元/克 | 1995 | 1995 | 0 |
| 铱 | 元/克 | 1105 | 1105 | 0 |







