发布时间:2023-04-07
上期所铝库存周报
字体:
| 铝 | 单位:吨 | |||||||||
| 地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
| 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39668 | 40000 | 332 |
| 国储外高桥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6600 | 6600 | 0 | |
| 中储吴淞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46403 | 46828 | 425 | |
| 上港物流 | 7050 | 6897 | 7050 | 6897 | 0 | 0 | 61671 | 62097 | 426 | |
| 上海裕强 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | |
| 裕强闵行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18165 | 18960 | 795 | |
| 中储大场 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 43017 | 43468 | 451 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | |
| 添马行松江 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 全胜物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 合计 | 7056 | 6897 | 7056 | 6897 | 0 | 0 | 300524 | 302953 | 2429 | |
| 广东 | 广储830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 18000 | 0 |
| 中储晟世 | 3005 | 0 | 2805 | 0 | -200 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 南储仓储 | 113 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
| 广东炬申 | 2604 | 0 | 2604 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
| 合计 | 5722 | 0 | 5522 | 0 | -200 | 0 | 98000 | 98000 | 0 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 80000 | 63336 | 80000 | 59282 | 0 | -4054 | 16664 | 20718 | 4054 |
| 上港物流苏州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | |
| 无锡国联 | 12497 | 3387 | 10974 | 2961 | -1523 | -426 | 36613 | 37039 | 426 | |
| 添马行物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 百金汇物流 | 898 | 898 | 898 | 898 | 0 | 0 | 29102 | 29102 | 0 | |
| 常州融达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | |
| 五矿无锡 | 39734 | 27542 | 39690 | 26314 | -44 | -1228 | 42458 | 43686 | 1228 | |
| 国能物流常州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | |
| 合计 | 133129 | 95163 | 131562 | 89455 | -1567 | -5708 | 274837 | 280545 | 5708 | |
| 浙江 | 国储837处 | 427 | 427 | 427 | 427 | 0 | 0 | 9573 | 9573 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 24475 | 14409 | 24475 | 14409 | 0 | 0 | 10591 | 10591 | 0 | |
| 浙江南湖 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 19975 | 19975 | 0 | |
| 浙江田川 | 3586 | 3586 | 3586 | 3586 | 0 | 0 | 46414 | 46414 | 0 | |
| 合计 | 28513 | 18447 | 28513 | 18447 | 0 | 0 | 86553 | 86553 | 0 | |
| 山东 | 山东高通泰安 | 13104 | 12636 | 13003 | 12285 | -101 | -351 | 7364 | 7715 | 351 |
| 山东恒欣 | 14459 | 7710 | 14459 | 7710 | 0 | 0 | 12290 | 12290 | 0 | |
| 山东高通临沂 | 1346 | 1329 | 1270 | 1254 | -76 | -75 | 18671 | 18746 | 75 | |
| 合计 | 28909 | 21675 | 28732 | 21249 | -177 | -426 | 38325 | 38751 | 426 | |
| 天津 | 中储陆通 | 1908 | 1903 | 1908 | 1903 | 0 | 0 | 13097 | 13097 | 0 |
| 全程物流 | 5200 | 0 | 5200 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
| 合计 | 7108 | 1903 | 7108 | 1903 | 0 | 0 | 28097 | 28097 | 0 | |
| 河南 | 河南国储431 | 11421 | 11421 | 11421 | 11421 | 0 | 0 | 3579 | 3579 | 0 |
| 河南国储巩义 | 30884 | 18626 | 28013 | 18301 | -2871 | -325 | 21374 | 21699 | 325 | |
| 河南国储洛阳 | 971 | 971 | 971 | 971 | 0 | 0 | 14029 | 14029 | 0 | |
| 中储洛阳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 中部陆港 | 24087 | 23676 | 23634 | 23223 | -453 | -453 | 26324 | 26777 | 453 | |
| 合计 | 67363 | 54694 | 64039 | 53916 | -3324 | -778 | 75306 | 76084 | 778 | |
| 重庆 | 重庆中集 | 6035 | 6035 | 6035 | 6035 | 0 | 0 | 13965 | 13965 | 0 |
| 甘肃 | 甘肃国通 | 2109 | 2067 | 1037 | 995 | -1072 | -1072 | 7933 | 9005 | 1072 |
| 保税商品总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 完税商品总计 | 285944 | 206881 | 279604 | 198897 | -6340 | -7984 | 913540 | 923953 | 10413 | |
| 总计 | 285944 | 206881 | 279604 | 198897 | -6340 | -7984 | 923540 | 933953 | 10413 | |







