发布时间:2023-04-04
上海现货报价-贵金属
字体:
| 产品名称 | 单位 | 均价4/3 | 均价4/4 | 涨跌 |
| 1#银 | 元/千克 | 5299 | 5307 | ↑8 |
| 2#银 | 元/千克 | 5284 | 5292 | ↑8 |
| 3#银 | 元/千克 | 5269 | 5277 | ↑8 |
| 99金 | 元/克 | 435 | 439.7 | ↑4.70 |
| 95金 | 元/克 | 439.77 | 440 | ↑0.23 |
| 铂 | 元/克 | 229 | 229 | 0 |
| 钯 | 元/克 | 368 | 368 | 0 |
| 钌 | 元/克 | 117 | 117 | 0 |
| 铑 | 元/克 | 1825 | 1815 | ↓10.0 |
| 铱 | 元/克 | 1105 | 1105 | 0 |







