发布时间:2023-03-24
上期所铜库存周报
字体:
| 铜 | 单位:吨 | |||||||||
| 地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
| 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
| 上海 | 国储天威 | 1772 | 997 | 1753 | 997 | -19 | 0 | 119003 | 119003 | 0 |
| 国储外高桥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 中储吴淞 | 32028 | 8084 | 26882 | 5571 | -5146 | -2513 | 136516 | 139029 | 2513 | |
| 上港物流 | 31501 | 8103 | 31386 | 4847 | -115 | -3256 | 181803 | 184462 | 2659 | |
| 上海裕强 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
| 裕强闵行 | 14538 | 10464 | 10383 | 6843 | -4155 | -3621 | 49536 | 53157 | 3621 | |
| 中储大场 | 17727 | 10273 | 14586 | 7275 | -3141 | -2998 | 125727 | 128725 | 2998 | |
| 世天威洋山 | 225 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 中储沪闵 | 1103 | 1103 | 276 | 276 | -827 | -827 | 58897 | 59724 | 827 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 中远海运宝山 | 2287 | 2286 | 1987 | 1987 | -300 | -299 | 17714 | 18013 | 299 | |
| 中储临港(保税) | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
| 世天威外高桥 | 6255 | 6255 | 2426 | 2426 | -3829 | -3829 | 3745 | 7574 | 3829 | |
| 合计 | 107454 | 47565 | 89922 | 30222 | -17532 | -17343 | 787941 | 804687 | 16746 | |
| 广东 | 南储仓储 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
| 八三O黄埔 | 30000 | 22131 | 30000 | 19951 | 0 | -2180 | 7869 | 10049 | 2180 | |
| 八三O增城 | 2864 | 2763 | 2662 | 2662 | -202 | -101 | 17237 | 17338 | 101 | |
| 广东炬申 | 16280 | 13536 | 16280 | 11190 | 0 | -2346 | 6464 | 8810 | 2346 | |
| 合计 | 49144 | 38430 | 48942 | 33803 | -202 | -4627 | 51570 | 56197 | 4627 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 10896 | 10739 | 10150 | 10090 | -746 | -649 | 9261 | 9910 | 649 |
| 上港物流苏州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 0 | |
| 无锡国联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 添马行物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 常州融达 | 10140 | 6688 | 8105 | 3844 | -2035 | -2844 | 13312 | 16156 | 2844 | |
| 合计 | 21036 | 17427 | 18255 | 13934 | -2781 | -3493 | 212573 | 216066 | 3493 | |
| 浙江 | 国储837处 | 2470 | 2470 | 2021 | 2021 | -449 | -449 | 7530 | 7979 | 449 |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 浙江南湖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
| 合计 | 2470 | 2470 | 2021 | 2021 | -449 | -449 | 37530 | 37979 | 449 | |
| 江西 | 江西国储 | 2237 | 2237 | 2012 | 2012 | -225 | -225 | 763 | 988 | 225 |
| 保税商品总计 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
| 完税商品总计 | 182323 | 108129 | 161134 | 81992 | -21189 | -26137 | 1060377 | 1085917 | 25540 | |
| 总计 | 182341 | 108129 | 161152 | 81992 | -21189 | -26137 | 1090377 | 1115917 | 25540 | |







