发布时间:2023-03-23
上海现货报价-贵金属
字体:
| 产品名称 | 单位 | 均价3/22 | 均价3/23 | 涨跌 |
| 1#银 | 元/千克 | 5094 | 5147 | ↑53 |
| 2#银 | 元/千克 | 5079 | 5132 | ↑53 |
| 3#银 | 元/千克 | 5064 | 5117 | ↑53 |
| 99金 | 元/克 | 434.6 | 438.34 | ↑3.74 |
| 95金 | 元/克 | 435.35 | 435.35 | 0 |
| 铂 | 元/克 | 227 | 229 | ↑2 |
| 钯 | 元/克 | 358 | 364 | ↑6.0 |
| 钌 | 元/克 | 117 | 117 | 0 |
| 铑 | 元/克 | 2005 | 1945 | ↓60.0 |
| 铱 | 元/克 | 1105 | 1105 | 0 |







